Aktuelle Gewinnzahlen
Losnummer | Abschnitt | Gewinn | Wert |
---|---|---|---|
0.612.934 | 1.000.000 € | ||
1.209.576 | 1.000.000 € | ||
2.787.624 | 1.000.000 € | ||
3.178.025 | 1.000.000 € | ||
4.935.519 | 1.000.000 € | ||
-.587.119 | 100.000 € | ||
-.--8.240 | 10.000 € | ||
-.---.-23 | 960 € | ||
-.---.-34 | 960 € | ||
-.---.-64 | 960 € | ||
-.---.-65 | 960 € | ||
-.---.-67 | 960 € | ||
-.---.-69 | 960 € | ||
-.---.--1 | 960 € | ||
-.---.--6 | 960 € | ||
0.151.299 | J | Viebrockhaus | 1.000.000 € |
0.467.358 | C | Viebrockhaus | 1.000.000 € |
0.481.115 | C | Viebrockhaus | 1.000.000 € |
0.573.136 | C | Viebrockhaus | 1.000.000 € |
0.585.744 | I | Viebrockhaus | 1.000.000 € |
2.231.459 | C | Viebrockhaus | 1.000.000 € |
2.682.894 | O | Viebrockhaus | 1.000.000 € |
3.524.098 | A | Viebrockhaus | 1.000.000 € |
3.709.029 | J | Viebrockhaus | 1.000.000 € |
4.744.511 | E | Viebrockhaus | 1.000.000 € |
0.133.688 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.137.109 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.155.199 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.164.509 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.287.389 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.301.295 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.377.296 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.378.916 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.411.839 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.467.720 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.493.280 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.527.783 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.601.292 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.609.529 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.663.082 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.677.913 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.694.589 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.736.178 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.790.781 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.795.838 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.861.155 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.864.896 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
0.944.804 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.025.255 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.030.461 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.037.087 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.072.238 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.191.473 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.338.792 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.411.559 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.455.499 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.460.347 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.485.332 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.498.717 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.509.643 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.557.983 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.573.837 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.742.368 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.758.562 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.854.237 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.888.863 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
1.960.294 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.072.800 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.097.941 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.198.816 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.225.095 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.284.961 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.403.972 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.482.359 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.484.280 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.522.612 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.558.052 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.631.053 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.793.491 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.797.744 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.833.620 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
2.967.368 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
3.024.602 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
3.067.577 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
3.105.075 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
3.243.351 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
3.268.134 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
3.310.436 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
3.320.437 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
3.327.982 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
3.350.207 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
3.357.682 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
3.399.893 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
3.434.635 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
3.451.507 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
3.491.237 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
3.523.303 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
3.542.163 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
3.579.538 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
3.728.876 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
3.781.991 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
3.815.852 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
3.855.471 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
3.980.222 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
4.148.679 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
4.152.106 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
4.177.775 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
4.178.531 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
4.360.148 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
4.401.450 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
4.415.950 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
4.428.408 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
4.435.193 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
4.530.208 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
4.568.145 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
4.572.138 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
4.581.639 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
4.595.141 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
4.597.847 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
4.616.164 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
4.642.641 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
4.725.365 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
4.794.455 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
4.913.856 | Millionen-Joker | 1.000.000 € | |
4.980.570 | Millionen-Joker | 1.000.000 € |
Bitte beachten Sie, dass der Gewinnbetrag für ein ganzes Los angezeigt wird. Bei einem Sachgewinn oder Extra-Einkommen muss neben der Losnummer der ausgewiesene Buchstabe mit dem Buchstaben auf Ihrem Los übereinstimmen.
Aktuelle Jackpot-Info
In der Vorziehung zum Jackpot am 22. August 2025 wurde die Ziffer 0 gezogen. Folglich wurde der Jackpot der 5. Klasse in Höhe von 14 Mill. € gem. Teil 1 § 8 Abs. 3 der Amtlichen Lotteriebestimmungen ausgespielt. Der Jackpot der 6. Klasse beträgt 10 Mill. €.